skrin trasparenti ta 'riżoluzzjoni għolja display reklamar LCD
| Speċifikazzjoni | ||||||||||
| Mudell Nru. | SYT-215OLT | |||||||||
| Żona tal-wiri (mm)/mod | 476.64(W)×268.11(H) 16:9 | |||||||||
| Riżoluzzjoni massima | 1920x1080 | |||||||||
| Kulur tal-wiri | 16.7M | |||||||||
| Angolu viżwali | 178°/178° | |||||||||
| Ħin ta' rispons | 8ms | |||||||||
| Ħajja (sigħat) | >60,000 (siegħa) | |||||||||
| Input u output | ||||||||||
| USB | 1 (interface USB2.0) | |||||||||
| SD | 1 (MMC/MS kompatibbli) | |||||||||
| CF | 1 (mhux obbligatorju) | |||||||||
| Speaker | 2×5W | |||||||||
| Wiri OSD (wiri tal-menu tal-iskrin) | ||||||||||
| Lingwa tal-menu | Ċiniż/Ingliż (Lingwa Multipla Appoġġjata) | |||||||||
| Qawwa | ||||||||||
| Provvista ta' enerġija | 100 ~ 240V | |||||||||
| Vultaġġ tad-Dħul | DC 12V-2A | |||||||||
| Temperatura | ||||||||||
| Temperatura tax-xogħol | 0°C ~ 50°C | |||||||||
| Temperatura tal-ħażna | -20°C ~ 60°C | |||||||||
| Umdità tax-xogħol | 20% ~ 85% | |||||||||
| Umdità tal-ħażna | 10% ~ 90% | |||||||||
| Dehra | ||||||||||
| Kulur/dehra | Abjad/iswed | |||||||||
| Kawża | Akriliku + Aluminju | |||||||||
| Installazzjoni | Desk-top | |||||||||
| Speċifikazzjonijiet | 640mm × 420mm × 250mm | |||||||||
| Standard ta' Kwalità | ISO9001, CCC | |||||||||
| Funzjonijiet dettaljati | ||||||||||
| Format tal-vidjo | AVI/MPEG1/MPEG2/MPEG4 | |||||||||
| Format awdjo | MP3 | |||||||||
| Format tal-immaġni | JPG | |||||||||
| Riżoluzzjoni tal-immaġni | 480P/720P/1080P | |||||||||
| Termini ta 'ħlas u Kunsinna | ||||||||||
| Kampjun Leading time | 10 ~ 12-il jum tax-xogħol (Iswed) 20 ~ 25 jum tax-xogħol (Abjad) | |||||||||
| Ordni bl-ingrossa Żmien ewlieni | 10 ~ 18-il jum tax-xogħol (Iswed) 15 ~ 20 jum tax-xogħol (Abjad) | |||||||||
| Terminu tal-ħlas | Ħlas T/T-100% qabel il-produzzjoni għall-kampjun, depożitu ta '40% qabel il-produzzjoni u bilanċ ta' 60% qabel it-tbaħħir għal ordni bl-ingrossa | |||||||||
| Garanzija | 1 sena wara l-kunsinna | |||||||||
Il-wiri LCD trasparenti tagħna:
1. Daqsijiet Disponibbli: ,12.1", 22", 23.6", 27", 32'', 43'', 49'', 55'', 65'' 86''pulzier.
2 Personalizzazzjoni disponibbli Applikazzjoni:
1. Arloġġi ta 'lussu, kożmetiċi u Ħwienet tal-ġojjellerija, biex jiġbdu l-attenzjoni tal-klijent.
2. Ħażniet tal-elettronika għal cellphone, notebook, smart watch, touch pad eċċ.
3. Handbag, kartiera, backpack reklamar u promozzjonijiet.
4. Wiri esebiti jew oġġetti tal-kollezzjoni fil-mużew.
5. Fiera jew wirjiet, biex ixerrdu prodotti, informazzjoni dwar marka u informazzjoni ġdida b'mod mhux mistenni.
6. Dekorazzjoni multifunzjonali.Fuq il-ħajt, fuq il-mejda, inkorporati fl-apparat u l-bqija.