| Ubuningi(Sethiwe) | 1 – 1 | >1 |
| Est.Isikhathi(izinsuku) | 5 | Kuzoxoxiswana |
75" ihhovisi le-Touch Screen Monitor Multi Touch Infrared Interactive Whiteboard Smartboard





75" ihhovisi le-Touch Screen Monitor Multi Touch Infrared Interactive Whiteboard Smartboard


Isistimu yeWindows
| Iphrosesa | I-Intel Core i3-3217U @ 1.80GHz |
| I-GPU: | I-Intel HD4000 Graphics |
| I-chipset | I-Intel Chipset HM65 |
| Inkumbulo | I-DDR3 4GB, Isekela kufika ku-8GB |
| I-Ethernet | I-Realtek GBE RJ45,8111E |
| Umsindo | I-Realtek HD Audio, i-Support-in, i-Line-out, i-Mic-in, i-Spdif, isipikha |
| Bonisa | VGA1,LVDS. |
| Isitoreji | 128G SSD |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-DC 12V Power Supply, noma i-ATX Power Supply |
| I-CPU_Fan | I-Thin Cool Fan |
| Usayizi | I-Mini-ITX |
| Amachweba: | 4*USB2.0 ,1*VGA, 1*HDMI, 1*RJ-45, 1*DC, 1*MIC-IN, 1* LINE-OUT |
| I-I/O eyakhelwe ngaphakathi | I-1x24bit LVDS, 4xUSB, 5xCom, 2xFan_Slot, slot yeSIM Card, Spdif, VGA unhlokweni(12P standard) |
| Ukunwetshwa | 2xMini-PCIE, Ukusekela Wifi,3G,Bluetooth,GPS |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -10℃ to 60℃ |
| Izinga Lokushisa Lokugcina | -40℃ to 80℃ |
| Umswakama Osebenzayo | 0-95% |
| I-Watchdog | Inketho |
| Ukuqapha kwe-H/W | Gada isimo sikagesi, izinga lokushisa kanye nesivinini sokujikeleza kwefeni |
Isikrini sokuthinta se-IR
| Multi-touch Frame | Ubuchwepheshe bokuthinta | Ubuchwepheshe be-infrared multi touch |
| Imodeli yokuthinta | 6amaphuzu okuthinta | |
| Into yokungeniswa | Umunwe, ipeni, noma yiziphi izinto ezingacacile | |
| Usayizi wokungeniswa | Inkulu kunanoma ilingana no-5 mm ububanzi | |
| Isixazululo | 8192*8192 | |
| Isikhathi sokuphendula | Iphuzu lokuqala 25ms amaphuzu alandelanayo 8ms | |
| Isivinini sekhesa | ≥200 amachashazi/ngesekhondi | |
| Ukujiya Kwengilazi | Ingilazi efudumele engu-4mm Evamile noma e-Anti-glare | |
| I-voltage yokusebenza | I-DC 4.6V ~ DC 5V nge-USB | |
| Ukusetshenziswa kwamanje | <1W, yamanje ≤ 100mA | |
| I-Touch Activation Force | Ayikho ingcindezi edingekayo | |
| Impilo yesevisi | >6 million izikhathi zokuthinta indawo eyodwa | |
| Izinga lokudlulisa | 12m/s | |
| Ukubeka ngokunembe | ≤0.1mm | |
| Ukumelana nokuwa | Yebo, vimbela ngenxa yokuwohloka kokusebenza kwesikhathi eside |


1.Izindawo zomphakathi:Subway, Airport, Isitolo sezincwadi, Ihholo lokubonisa, Ijimu, Imyuziyamu,Isikhungo senkomfa
2. Izindawo Zokuzijabulisa: Ithiyetha yama-movie, isikhungo sokuqina, idolobhana leholide, ibha ye-KTV,Ibha ye-inthanethi, Isaluni yobuhle.


