| Ubungakanani(Seti) | 1 – 1 | >1 |
| Est.Ixesha (iintsuku) | 5 | Kuza kuthethathethwana |
I-84 Intshi ye-Electronic Whiteboard yeGumbi leNkomfa yeMfundo, itafile yebha esebenzisanayo





I-84 Intshi ye-Electronic Whiteboard yeGumbi leNkomfa yeMfundo, itafile yebha esebenzisanayo


Inkqubo yeWindows
| Iprosesa | Intel Core i3-3217U @ 1.80GHz |
| GPU: | Intel HD4000 Graphics |
| I-chipset | I-Intel Chipset HM65 |
| Inkumbulo | I-DDR3 4GB, Inkxaso ukuya kuthi ga kwi-8GB |
| I-Ethernet | Realtek GBE RJ45,8111E |
| Umsindo | Isandi seRealtek HD, iNkxaso-ngaphakathi, umgca-ngaphandle, iMic-in, iSpdif, iSithethi |
| Bonisa | VGA1,LVDS. |
| Ugcino | 128G SSD |
| Ukunikezwa Amandla | Unikezelo lwaMandla oMbane we-DC 12V, okanye i-ATX Power Supply |
| CPU_Fan | Umlandeli oMncinci opholileyo |
| Ubungakanani | I-Mini-ITX |
| Amazibuko: | 4*USB2.0 ,1*VGA, 1*HDMI, 1*RJ-45, 1*DC, 1*MIC-IN, 1* LINE-OUT |
| I/O eyakhelweyo | 1x24bit LVDS, 4xUSB, 5xCom, 2xFan_Slot, iSIM khadi slot, Spdif, VGA header (12P standard) |
| Ukwandiswa | I-2xMini-PCIE, iWifi yeNkxaso, i-3G, iBluetooth, iGPS |
| Ubushushu bokusebenza | -10℃ to 60℃ |
| Ubushushu boGcino | -40℃ to 80℃ |
| Ukufuma okuSebenzayo | 0-95% |
| Umlindi | Ukhetho |
| H/W Ukubeka iliso | Jonga imeko yombane, ubushushu kunye nesantya sokujikeleza kwefeni |
IR touch screen
| Multi-touch isakhelo | Itekhnoloji yokuchukumisa | Itekhnoloji ye-infrared multi touch |
| Imodeli yokuchukumisa | 6iindawo zokuchukumisa | |
| Into yokungeniswa | Umnwe, usiba, naziphi na izinto ezingacacanga | |
| Ubungakanani boqheliso | Inkulu kuno okanye ilingana ne-5 mm ububanzi | |
| Isigqibo | 8192*8192 | |
| Ixesha lokuphendula | Inqaku lokuqala 25ms amanqaku alandelelanayo 8ms | |
| Isantya sekhesa | ≥200dots/umzuzwana | |
| Ukutyeba kweglasi | I-4mm yeglasi eqhelekileyo okanye i-Anti-glare epholileyo | |
| Umbane osebenzayo | I-DC 4.6V ~ DC 5V nge-USB | |
| Usetyenziso lwangoku | <1W, okwangoku ≤ 100mA | |
| Touch Activation Force | Akukho xinzelelo olufunekayo | |
| Ubomi benkonzo | > 6 million amaxesha kwindawo enye | |
| Ireyithi yokugqithisela | 12m/s | |
| Ukubeka kwindawo echanekileyo | ≤0.1mm | |
| Ukumelana neDroop | Ewe, thintela ngenxa yokuthotywa kokusebenza kwexesha elide |


1.IiNdawo zoLuntu:Indlela engaphantsi, kwisikhululo seenqwelomoya, Ivenkile yeencwadi, iholo yeMiboniso, Ijimnaziyam, iMyuziyam,Iziko leNgqungquthela
2. Iindawo zokuzonwabisa: Ithiyetha yemiboniso bhanyabhanya, iziko lokuzilolonga, ilali yeKhenketho, ibha yeKTV,Ibha ye-Intanethi, Isaluni yobuhle.


