Taisbeanadh sìnte 14.9 òirleach hd, bàr sìnte ultra farsaing oem odm lcd
| Meud pannal | 16.4 ″ 16.8 ″ 19.1 ″ 19.2 ″ 19.7 ″ 21.9 ″ 24.6 ″28″ 28.8 ″ 30″ 36.6 ″ 36.8 ″ 37.2"38"41.5"48.5"49.5"57.2"57.5" |
| Meudan | 1471.5*345.9*29mm |
| Raon Taisbeanaidh | 1428.4(H)*301.2(V)mm |
| piogsail | 1920 × 405 |
| Dot Pixel | 0.744*0.744 |
| Co-mheas Taisbeanaidh | 16:3.375 |
| Co-mheas coimeas | 4000: 1 |
| Gile | 700nit |
| Caitheamh cumhachd | 74W |
| Rèiteachadh Pixel | Stiall còmhnard RGB |
| Modh taisbeanaidh | Modh TN, gu h-àbhaisteach dubh |
| Àm Freagairt | 8mh |
| Eadar-aghaidh | LVDS dà-sianal |
| Dath taisbeanaidh | 16.7M |
| Teòthachd obrach | 0 ° C ~ 50 ° C |
| Teòthachd stòraidh | -20 ° C ~ 60 ° C |
Luchd-saothrachaidh taisbeanaidh TFT LCD air a shìneadh le cluicheadair sanasachd Ultra Wide Bar


| Meud pannal LCD | 19 ″ |
| Meud bogsa taisbeanaidh (customizable) | Dealbh: 49.4 × 12.62 × 1.64 cm |
| Raon bezel: 47.4 × 9.76cm | |
| Raon Gnìomhach: 47.3 × 9.66 cm | |
| Sònrachaidhean |
|
| Modail | SYT-190BS |
| Meud pannal | 15 19 24 28 38 44 |
| Fuasgladh LCD | Dealbhan 1920x388p |
| Ceàrn lèirsinneach | 85 ° Clì / Deas / Suas / Sìos |
| Gile | 250 nith |
| Fad-beatha | 50,000-60,000 uair a thìde. |
| A-steach / a-mach | USB, slot cairt SD, HDMI a-steach |
| Labhraiche | 2 pìos x 5W |
| Cruth faidhlichean taic | MP3, MP4 AVI, DIVX, H264, RMVB, JPG |
| cànan OSD | Cànanan ioma-dùthcha (roghainneil) |
| Solar cumhachd | AC 100-240V |
| Teòthachd obrach | 0 ° C - 50 ° C |
| Teòthachd stòraidh | -20 ° C - 60 ° C |
| Taiseachd obrach | 20% -80% |
| Taiseachd stòraidh | 10% -90% |






1. Dè an MOQ (Meud Òrdugh as ìsle)?
Airson luchd-ceannach ùr, faodaidh iad òrdugh deuchainn a chuir a-steach gus càileachd an toraidh agus na reic anns na margaidhean aca a dhearbhadh.
2. Ma thig bholtaids agus pluga an toraidh agad leis an ìre àbhaisteach agam?
Dearbhaidh sinn Voltage agus plug le innealan teachdaiche agus toraidh mar iarrtas an neach-ceannach.
3. Mas urrainn don chompanaidh agad toradh a ghnàthachadh mar a dh ’fheumar agus mo shuaicheantas a chuir air?
Tha a h-uile toradh againn air a dhealbhadh agus air a ghnàthachadh mar a dh’ fheumar a ’toirt a-steach dath, clò, pàtran agus suaicheantas.
C: Dè an Còd HS airson do thoraidhean?
A: 8531200000 cluicheadair sanasachd LCD (taisbeanadh bhidio LCD)
C: Dè an seòrsa sgrùdaidh as urrainn dhut a thoirt seachad?
A: Tha grunn dheuchainnean aig SYTON bho cheannach stuthan gu toraidhean crìochnaichte le diofar roinnean, leithid QA, QC, riochdaire reic, gus dèanamh cinnteach gu bheil a h-uile cluicheadair shoidhnichean ann an staid foirfe mus tèid an cur air falbh.Gabhaidh sinn cuideachd ris an sgrùdadh leis an treas phàrtaidh a chuir thu an dreuchd.